Medidas de dinero fraccionarias en singular (Español ↔ Alemán)
Nº | Español (fracción monetaria) | Alemán (Singular) |
---|---|---|
1 | Fils (dirham EAU) | Fils |
2 | Jiao (yuan chino) | Jiao |
3 | Fen (yuan chino) | Fen |
4 | Satang (baht tailandés) | Satang |
5 | Centavo (dólar estadounidense) | US-Cent |
6 | Centavo (peso mexicano) | Mexikanischer Centavo |
7 | Centavo (peso colombiano) | Kolumbianischer Centavo |
8 | Céntimo (sol peruano) | Peruanischer Céntimo |
9 | Centavo (peso chileno) | Chilenischer Centavo |
10 | Centavo (peso argentino) | Argentinischer Centavo |
11 | Centésimo (peso uruguayo) | Uruguayischer Centésimo |
12 | Centavo (real brasileño) | Brasilianischer Centavo |
13 | Centavo (peso dominicano) | Dominikanischer Centavo |
14 | Céntimo (colón costarricense) | Costa-ricanischer Céntimo |
15 | Centavo (dólar del Caribe Oriental) | Ostkaribischer Cent |
16 | Céntimo (euro) | Euro-Cent |
17 | Penique (libra esterlina) | Penny |
18 | Kopek (rublo ruso) | Kopeke |
19 | Öre (corona sueca) | Öre |
20 | Øre (corona noruega) | Øre |
21 | Eyrir (corona islandesa) | Eyrir |
22 | Sen (yen japonés, históricamente) | Sen |
23 | Filler (florín húngaro, histórico) | Filler |
24 | Centavo (dólar de Singapur) | Singapur-Cent |
25 | Kak (riel camboyano) | Kak |
26 | Centavo (quetzal guatemalteco) | Guatemaltekischer Centavo |
27 | Céntimo (guaraní, no oficial) | Céntimo (inoffiziell) |
28 | Céntimo (bolívar venezolano) | Céntimo venezolano |
29 | Xu (đồng vietnamita) | Xu |
30 | Centavo (lempira hondureño) | Honduranischer Centavo |
31 | Centavo (dólar canadiense) | Kanadischer Cent |
32 | Kopiyka (grivna ucraniana) | Kopijka |
33 | Kapeyka (rublo bielorruso) | Kapeyka |
34 | Kuruş (lira turca) | Kuruş |
35 | Luma (dram armenio) | Luma |
36 | Tetri (lari georgiano) | Tetri |
37 | Centavo (dólar australiano) | Australischer Cent |
38 | Tiyin (som uzbeko) | Tiyin |
39 | Qəpik (manat azerbaiyano) | Qəpik |
40 | Tyiyn (som kirguís) | Tyiyn |
41 | Centavo (dólar bahameño) | Bahama-Cent |
42 | Rappen (franco suizo) | Rappen |
43 | Centavo (dólar barbadense) | Barbados-Cent |
44 | Sen (dólar de Brunéi) | Brunei-Sen |
45 | Piastre (libra egipcia) | Piaster |
46 | Centime (franco CFA) | Centime |
47 | Centavo (dinar argelino) | Algerischer Centavo |
48 | Para (dinar serbio) | Para |
49 | Ban (leu moldavo) | Ban |
50 | Qindarkë (lek albanés) | Qindarkë |
51 | Stotinka (leva búlgaro) | Stotinka |
52 | Ban (leu rumano) | Ban |
53 | Grosz (zloty polaco) | Grosz |
Medidas de dinero fraccionarias en singular (Español ↔ Alemán) – 54 al 150
Nº | Español (fracción monetaria) | Alemán (Singular) |
---|---|---|
54 | Tiyin (tenge kazajo) | Tiyin |
55 | Diram (somoni tayiko) | Diram |
56 | Tennesi (manat turcomano) | Tennesi |
57 | Centavo (dólar neozelandés) | Neuseeland-Cent |
58 | Centavo (dólar jamaiquino) | Jamaika-Cent |
59 | Centavo (dólar guyanés) | Guyana-Cent |
60 | Centavo (dólar surinamés) | Suriname-Cent |
61 | Centavo (peso cubano) | Kubanischer Centavo |
62 | Centavo (peso convertible cubano) | Kubanischer konvertibler Centavo |
63 | Centavo (balboa panameño) | Balboa-Cent |
64 | Centavo (córdoba nicaragüense) | Córdoba-Cent |
65 | Centavo (colón salvadoreño) | Salvadorianischer Centavo |
66 | Centavo (dólar beliceño) | Belize-Dollar-Cent |
67 | Centavo (dólar trinitense) | Trinidad-und-Tobago-Cent |
68 | Centavo (dólar barbadense) | Barbados-Cent |
69 | Centavo (dólar bahameño) | Bahama-Cent |
70 | Centavo (dólar australiano) | Australischer Cent |
71 | Centavo (dólar canadiense) | Kanadischer Cent |
72 | Centavo (dólar de Brunéi) | Brunei-Cent |
73 | Centavo (dólar de Singapur) | Singapur-Cent |
74 | Centavo (dólar de Hong Kong) | Hongkong-Cent |
75 | Centavo (dólar de Taiwán) | Taiwan-Cent |
76 | Centavo (dólar de Malasia) | Malaysia-Cent |
77 | Centavo (peso filipino) | Philippinischer Centavo |
78 | Centavo (kina papuano) | Papua-Kina-Toea |
79 | Centavo (vatu vanuatense) | Vanuatu-Vatu (keine Untereinheit) |
80 | Centavo (tala samoano) | Tala-Sene |
81 | Centavo (pa’anga tongano) | Paʻanga-Seniti |
82 | Centavo (tugrik mongol) | Möngö |
83 | Centavo (ngultrum butanés) | Chhertum |
84 | Centavo (pula botsuano) | Thebe |
85 | Centavo (kwacha zambiano) | Ngwee |
86 | Centavo (kwacha malauíno) | Tambala |
87 | Centavo (metical mozambiqueño) | Centavo mozambicano |
88 | Centavo (escudo caboverdiano) | Centavo de Cabo Verde |
89 | Centavo (dobrá santotomense) | Cêntimo |
90 | Centavo (birr etíope) | Santim |
91 | Centavo (nakfa eritreo) | Cent eritreo |
Medidas de dinero fraccionarias en singular (Español ↔ Alemán) – 92 al 150
Nº | Español (fracción monetaria) | Alemán (Singular) |
---|---|---|
92 | Iraimbilanja (ariary malgache) | Iraimbilanja |
93 | Rappen (franco suizo) | Rappen |
94 | Centime (franco CFA) | Centime |
95 | Centime (franco CFP) | Centime |
96 | Centime (franco guineano) | Centime |
97 | Centime (franco ruandés) | Centime |
98 | Centime (franco burundés) | Centime |
99 | Centime (franco comorense) | Centime |
100 | Centime (franco congoleño) | Centime |
101 | Centime (franco centroafricano) | Centime |
102 | Centime (franco senegalés) | Centime |
103 | Centime (franco maliense) | Centime |
104 | Centime (franco togolés) | Centime |
105 | Centime (franco beninés) | Centime |
106 | Centime (franco nigerino) | Centime |
107 | Centime (franco burkinés) | Centime |
108 | Centime (franco marfileño) | Centime |
109 | Centime (franco gabonés) | Centime |
110 | Centime (franco camerunés) | Centime |
111 | Centime (franco de Yibuti) | Centime |
112 | Centime (franco monegasco) | Centime |
113 | Centime (franco luxemburgués) | Centime |
114 | Centime (franco belga) | Centime |
115 | Centime (franco francés) | Centime |
116 | Centime (franco andorrano) | Centime |
117 | Centime (franco antiguo) | Alter Centime |
118 | Pfennig (marco alemán) | Pfennig |
119 | Céntimo (peseta española) | Céntimo |
120 | Centavo (escudo portugués) | Centavo |
Medidas de dinero fraccionarias en singular (Español ↔ Alemán) – 121 al 150
Nº | Español (fracción monetaria) | Alemán (Singular) |
---|---|---|
121 | Centesimo (lira italiana) | Centesimo |
122 | Penny (libra irlandesa) | Irisches Penny |
123 | Cent (libra chipriota) | Zypriotischer Cent |
124 | Piastre (libra egipcia) | Piaster |
125 | Piastre (libra sudanesa) | Piaster |
126 | Piastre (libra siria) | Piaster |
127 | Piastre (libra libanesa) | Piaster |
128 | Penny (libra gibraltareña) | Gibraltar-Penny |
129 | Penny (libra de las Malvinas) | Falkland-Penny |
130 | Penny (libra de Santa Elena) | Sankt-Helena-Penny |
131 | Fils (dinar kuwaití) | Fils |
132 | Fils (dinar jordano) | Fils |
133 | Dirham (dinar libio) | Dirham |
134 | Millime (dinar tunecino) | Millime |
135 | Fils (dinar iraquí) | Fils |
136 | Fils (dinar bahreiní) | Fils |
137 | Dirham (dinar catarí) | Dirham |
138 | Halala (riyal saudí) | Halala |
139 | Baisa (riyal omaní) | Baisa |
140 | Dinar (rial iraní) | Dinar |
141 | Fils (riyal yemení) | Fils |
142 | Xu (đồng vietnamita) | Xu |
143 | Kak (riel camboyano) | Kak |
144 | Luma (dram armenio) | Luma |
145 | Tetri (lari georgiano) | Tetri |
146 | Thebe (pula botsuano) | Thebe |
147 | Tambala (kwacha malauíno) | Tambala |
148 | Ngwee (kwacha zambiano) | Ngwee |
149 | Möngö (tugrik mongol) | Möngö |
150 | Chhertum (ngultrum butanés) | Chhertum |
Comentarios
Publicar un comentario