Medidas de dinero en plural (Español ↔ Alemán)
Nº | Español | Alemán |
---|---|---|
1 | Dirhams de Emiratos Árabes Unidos | VAE-Dirhams |
2 | Yuanes chinos | Chinesische Yuan |
3 | Bahts tailandeses | Thailändische Baht |
4 | Dólares estadounidenses | US-Dollars |
5 | Pesos mexicanos | Mexikanische Pesos |
6 | Pesos colombianos | Kolumbianische Pesos |
7 | Soles peruanos | Peruanische Sol |
8 | Pesos chilenos | Chilenische Pesos |
9 | Pesos argentinos | Argentinische Pesos |
10 | Pesos uruguayos | Uruguayische Pesos |
11 | Reales brasileños | Brasilianische Reais |
12 | Pesos dominicanos | Dominikanische Pesos |
13 | Colones costarricenses | Costa-ricanische Colón |
14 | Dólares del Caribe Oriental | Ostkaribische Dollars |
15 | Euros | Euros |
16 | Libras esterlinas | Britische Pfund |
17 | Rublos rusos | Russische Rubel |
18 | Coronas suecas | Schwedische Kronen |
19 | Coronas noruegas | Norwegische Kronen |
20 | Coronas islandesas | Isländische Kronen |
21 | Yenes japoneses | Japanische Yen |
22 | Florines húngaros | Ungarische Forint |
23 | Dólares de Singapur | Singapur-Dollars |
24 | Rieles camboyanos | Kambodschanische Riel |
25 | Quetzales guatemaltecos | Guatemaltekische Quetzal |
26 | Guaraníes | Guaraní |
27 | Bolívares venezolanos | Venezolanische Bolívar |
28 | Đồngs vietnamitas | Vietnamesische Dong |
29 | Lempiras hondureños | Honduranische Lempira |
30 | Dólares canadienses | Kanadische Dollars |
31 | Grivnas | Ukrainische Hrywnja |
32 | Rublos bielorrusos | Weißrussische Rubel |
33 | Liras turcas | Türkische Lira |
34 | Drams armenios | Armenische Dram |
35 | Laris georgianos | Georgische Lari |
36 | Dólares australianos | Australische Dollars |
37 | Soms uzbekos | Usbekische Som |
38 | Manats azerbaiyanos | Aserbaidschan-Manat |
39 | Soms kirguises | Kirgisische Som |
40 | Dólares bahameños | Bahama-Dollars |
41 | Francos suizos | Schweizer Franken |
42 | Dólares barbadenses | Barbados-Dollars |
43 | Dólares de Brunéi | Brunei-Dollars |
44 | Libras egipcias | Ägyptische Pfund |
45 | Dinares argelinos | Algerische Dinar |
46 | Dinares serbios | Serbische Dinar |
47 | Leus moldavos | Moldauische Leu |
48 | Leks albaneses | Albanische Lek |
49 | Levas búlgaros | Bulgarische Lew |
50 | Leus rumanos | Rumänische Leu |
51 | Zlotys polacos | Polnische Zloty |
52 | Tenges kazajos | Kasachische Tenge |
53 | Somonis | Tadschikische Somoni |
54 | Manats turcomanos | Turkmenistan-Manat |
55 | Dólares neozelandeses | Neuseeland-Dollars |
💰 Medidas de dinero en plural (Español ↔ Alemán) – 56 al 150
Nº | Español | Alemán |
---|---|---|
56 | Rupias indias | Indische Rupien |
57 | Rupias indonesias | Indonesische Rupien |
58 | Wones surcoreanos | Südkoreanische Won |
59 | Rupias pakistaníes | Pakistanische Rupien |
60 | Rupias de Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupien |
61 | Rupias nepalíes | Nepalesische Rupien |
62 | Rupias maldivas | Malediven-Rupien |
63 | Rupias mauricianas | Mauritius-Rupien |
64 | Rupias seychellenses | Seychellen-Rupien |
65 | Libras libanesas | Libanesische Pfund |
66 | Libras sirias | Syrische Pfund |
67 | Libras sudanesas | Sudanesische Pfund |
68 | Libras gibraltareñas | Gibraltar-Pfund |
69 | Libras de las Islas Malvinas | Falkland-Pfund |
70 | Libras de Santa Elena | Sankt-Helena-Pfund |
71 | Dinares kuwaitíes | Kuwait-Dinar |
72 | Dinares jordanos | Jordanische Dinar |
73 | Dinares libios | Libysche Dinar |
74 | Dinares tunecinos | Tunesische Dinar |
75 | Dinares iraquíes | Irakische Dinar |
76 | Riyales saudíes | Saudi-Riyal |
77 | Riyales omaníes | Omanische Riyal |
78 | Riyales cataríes | Katarische Riyal |
79 | Riyales yemeníes | Jemenitische Riyal |
80 | Riales iraníes | Iranische Rial |
81 | Shekels israelíes | Israelische Schekel |
82 | Francos CFA | CFA-Francs |
83 | Francos congoleños | Kongolesische Francs |
84 | Francos guineanos | Guineische Francs |
85 | Francos ruandeses | Ruandische Francs |
86 | Francos burundeses | Burundische Francs |
87 | Francos comorenses | Komorische Francs |
88 | Francos centroafricanos | Zentralafrikanische Francs |
89 | Francos senegaleses | Senegalesische Francs |
90 | Francos malienses | Malische Francs |
91 | Francos togoleses | Togolesische Francs |
92 | Francos benineses | Beninische Francs |
93 | Francos nigerinos | Nigerianische Francs |
94 | Francos burkineses | Burkinische Francs |
95 | Francos marfileños | Ivorische Francs |
96 | Francos gaboneses | Gabunische Francs |
97 | Francos cameruneses | Kamerunische Francs |
98 | Francos de Yibuti | Dschibuti-Francs |
99 | Francos suizos antiguos | Alte Schweizer Franken |
100 | Marcos alemanes | Deutsche Mark |
Medidas de dinero en plural (Español ↔ Alemán) – 101 al 150
Nº | Español | Alemán |
---|---|---|
101 | Pesetas españolas | Spanische Peseten |
102 | Escudos portugueses | Portugiesische Escudos |
103 | Liras italianas | Italienische Lire |
104 | Libras irlandesas | Irische Pfund |
105 | Monedas nacionales | Landeswährungen |
106 | Monedas extranjeras | Fremdwährungen |
107 | Monedas digitales | Digitale Währungen |
108 | Monedas virtuales | Virtuelle Währungen |
109 | Monedas electrónicas | Elektronische Währungen |
110 | Créditos | Kredite |
111 | Débitos | Sollbeträge |
112 | Saldos | Kontostände |
113 | Pagos | Zahlungen |
114 | Ingresos | Einnahmen |
115 | Gastos | Ausgaben |
116 | Ahorros | Ersparnisse |
117 | Inversiones | Investitionen |
118 | Intereses | Zinsen |
119 | Impuestos | Steuern |
120 | Tarifas | Gebühren |
121 | Comisiones | Provisionen |
122 | Bonos | Anleihen |
123 | Dividendos | Dividenden |
124 | Subvenciones | Subventionen |
125 | Donaciones | Spenden |
126 | Multas | Geldstrafen |
127 | Préstamos | Darlehen |
128 | Hipotecas | Hypotheken |
129 | Transferencias | Überweisungen |
130 | Remesas | Rücküberweisungen |
131 | Cuentas | Konten |
132 | Facturas | Rechnungen |
133 | Contratos | Verträge |
134 | Cheques | Schecks |
135 | Billetes | Geldscheine |
136 | Monedas | Münzen |
137 | Valores | Wertpapiere |
138 | Fondos | Fonds |
139 | Reservas | Reserven |
140 | Costos | Kosten |
141 | Precios | Preise |
142 | Tarifas cambiarias | Wechselkurse |
143 | Tipos de interés | Zinssätze |
144 | Ganancias | Gewinne |
145 | Pérdidas | Verluste |
146 | Rentas | Einkommen |
147 | Cuotas | Raten |
148 | Cargos | Belastungen |
149 | Reembolsos | Rückzahlungen |
150 | Transacciones | Transaktionen |
Comentarios
Publicar un comentario