Medidas de dinero fraccionarias en plural (Español ↔ Alemán)
Nº | Español (fracción monetaria) | Alemán (Plural) |
---|---|---|
1 | Fils (dirham EAU) | Fils |
2 | Jiaos (yuan chino) | Jiaos |
3 | Fens (yuan chino) | Fens |
4 | Satangs (baht tailandés) | Satangs |
5 | Centavos (dólar estadounidense) | US-Cents |
6 | Centavos (peso mexicano) | Mexikanische Centavos |
7 | Centavos (peso colombiano) | Kolumbianische Centavos |
8 | Céntimos (sol peruano) | Peruanische Céntimos |
9 | Centavos (peso chileno) | Chilenische Centavos |
10 | Centavos (peso argentino) | Argentinische Centavos |
11 | Centésimos (peso uruguayo) | Uruguayische Centésimos |
12 | Centavos (real brasileño) | Brasilianische Centavos |
13 | Centavos (peso dominicano) | Dominikanische Centavos |
14 | Céntimos (colón costarricense) | Costa-ricanische Céntimos |
15 | Centavos (dólar del Caribe Oriental) | Ostkaribische Cents |
16 | Céntimos (euro) | Euro-Cents |
17 | Peniques (libra esterlina) | Pennys |
18 | Kopeks (rublo ruso) | Kopeken |
19 | Öre (corona sueca) | Öre |
20 | Øre (corona noruega) | Øre |
21 | Eyrir (corona islandesa) | Aurar |
22 | Sens (yen japonés, histórico) | Sens |
23 | Fillers (florín húngaro, histórico) | Fillérs |
24 | Centavos (dólar de Singapur) | Singapur-Cents |
25 | Kaks (riel camboyano) | Kaks |
26 | Centavos (quetzal guatemalteco) | Guatemaltekische Centavos |
27 | Céntimos (guaraní, no oficial) | Céntimos (inoffiziell) |
28 | Céntimos (bolívar venezolano) | Venezolanische Céntimos |
29 | Xus (đồng vietnamita) | Xus |
30 | Centavos (lempira hondureño) | Honduranische Centavos |
31 | Centavos (dólar canadiense) | Kanadische Cents |
32 | Kopiykas (grivna ucraniana) | Kopijkas |
33 | Kapeykas (rublo bielorruso) | Kapeykas |
34 | Kuruş (lira turca) | Kuruş |
35 | Lumas (dram armenio) | Lumas |
36 | Tetris (lari georgiano) | Tetris |
37 | Centavos (dólar australiano) | Australische Cents |
38 | Tiyins (som uzbeko) | Tiyins |
39 | Qəpiks (manat azerbaiyano) | Qəpiks |
40 | Tyiyns (som kirguís) | Tyiyns |
41 | Centavos (dólar bahameño) | Bahama-Cents |
42 | Rappen (franco suizo) | Rappen |
43 | Centavos (dólar barbadense) | Barbados-Cents |
44 | Sens (dólar de Brunéi) | Brunei-Sens |
45 | Piastres (libra egipcia) | Piaster |
46 | Centimes (franco CFA) | Centimes |
47 | Centavos (dinar argelino) | Algerische Centavos |
48 | Paras (dinar serbio) | Paras |
49 | Bani (leu moldavo) | Bani |
50 | Qindarkë (lek albanés) | Qindarkë |
51 | Stotinki (leva búlgaro) | Stotinki |
52 | Bani (leu rumano) | Bani |
53 | Groszy (zloty polaco) | Groszy |
54 | Tiyins (tenge kazajo) | Tiyins |
55 | Dirams (somoni tayiko) | Dirams |
56 | Tennesis (manat turcomano) | Tennesis |
57 | Centavos (dólar neozelandés) | Neuseeland-Cents |
¿Te gustaría que continúe del 58 al 150 con subdivisiones adicionales, monedas
Comentarios
Publicar un comentario