Medidas de dinero en singular (Español ↔ Alemán)
Nº | Español | Alemán |
---|---|---|
1 | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | VAE-Dirham |
2 | Yuan chino | Chinesischer Yuan |
3 | Baht tailandés | Thailändischer Baht |
4 | Dólar de Estados Unidos | US-Dollar |
5 | Peso mexicano | Mexikanischer Peso |
6 | Peso colombiano | Kolumbianischer Peso |
7 | Sol peruano | Peruanischer Sol |
8 | Peso chileno | Chilenischer Peso |
9 | Peso argentino | Argentinischer Peso |
10 | Peso uruguayo | Uruguayischer Peso |
11 | Real brasileño | Brasilianischer Real |
12 | Peso dominicano | Dominikanischer Peso |
13 | Colón costarricense | Costa-ricanischer Colón |
14 | Dólar del Caribe Oriental | Ostkaribischer Dollar |
15 | Euro | Euro |
16 | Libra esterlina | Britisches Pfund |
17 | Rublo ruso | Russischer Rubel |
18 | Corona sueca | Schwedische Krone |
19 | Corona noruega | Norwegische Krone |
20 | Corona islandesa | Isländische Krone |
21 | Yen japonés | Japanischer Yen |
22 | Florín húngaro | Ungarischer Forint |
23 | Dólar de Singapur | Singapur-Dollar |
24 | Riel camboyano | Kambodschanischer Riel |
25 | Quetzal guatemalteco | Guatemaltekischer Quetzal |
26 | Guaraní | Guaraní |
27 | Bolívar venezolano | Venezolanischer Bolívar |
28 | Đồng vietnamita | Vietnamesischer Dong |
29 | Lempira hondureño | Honduranischer Lempira |
30 | Dólar canadiense | Kanadischer Dollar |
31 | Grivna | Ukrainische Hrywnja |
32 | Rublo bielorruso | Weißrussischer Rubel |
33 | Lira turca | Türkische Lira |
34 | Dram armenio | Armenischer Dram |
35 | Lari georgiano | Georgischer Lari |
36 | Dólar australiano | Australischer Dollar |
37 | Som uzbeko | Usbekischer Som |
38 | Manat azerbaiyano | Aserbaidschan-Manat |
39 | Som kirguís | Kirgisischer Som |
40 | Dólar bahameño | Bahama-Dollar |
41 | Franco suizo | Schweizer Franken |
42 | Dólar barbadense | Barbados-Dollar |
43 | Dólar trinitense | Trinidad-und-Tobago-Dollar |
44 | Dólar de Nueva Zelanda | Neuseeland-Dollar |
Medidas de dinero en singular (Español ↔ Alemán) – 45 al 150
Nº | Español | Alemán |
---|---|---|
45 | Dólar de Brunéi | Brunei-Dollar |
46 | Libra egipcia | Ägyptisches Pfund |
47 | Dinar argelino | Algerischer Dinar |
48 | Dinar serbio | Serbischer Dinar |
49 | Leu moldavo | Moldauischer Leu |
50 | Lek albanés | Albanischer Lek |
51 | Lev búlgaro | Bulgarischer Lew |
52 | Leu rumano | Rumänischer Leu |
53 | Zloty polaco | Polnischer Zloty |
54 | Tenge kazajo | Kasachischer Tenge |
55 | Somoni | Tadschikischer Somoni |
56 | Manat turcomano | Turkmenistan-Manat |
57 | Franco CFA | CFA-Franc |
58 | Franco congoleño | Kongolesischer Franc |
59 | Franco guineano | Guineischer Franc |
60 | Franco ruandés | Ruandischer Franc |
61 | Franco burundés | Burundischer Franc |
62 | Franco comorense | Komorischer Franc |
63 | Franco centroafricano | Zentralafrikanischer Franc |
64 | Franco senegalés | Senegalesischer Franc |
65 | Franco maliense | Malischer Franc |
66 | Franco togolés | Togolesischer Franc |
67 | Franco beninés | Beninischer Franc |
68 | Franco nigerino | Nigerianischer Franc |
69 | Franco burkinés | Burkinischer Franc |
70 | Franco marfileño | Ivorischer Franc |
71 | Franco gabonés | Gabunischer Franc |
72 | Franco camerunés | Kamerunischer Franc |
73 | Franco de Yibuti | Dschibuti-Franc |
74 | Franco suizo antiguo | Alter Schweizer Franken |
75 | Franco francés | Französischer Franc |
76 | Marco alemán | Deutsche Mark |
77 | Peseta española | Spanische Peseta |
78 | Escudo portugués | Portugiesischer Escudo |
79 | Lira italiana | Italienische Lira |
80 | Libra irlandesa | Irisches Pfund |
81 | Libra chipriota | Zypriotisches Pfund |
82 | Dólar zimbabuense | Simbabwe-Dollar |
83 | Dólar namibio | Namibischer Dollar |
84 | Dólar liberiano | Liberianischer Dollar |
85 | Dólar fiyiano | Fidschi-Dollar |
86 | Dólar salomonense | Salomonen-Dollar |
87 | Dólar tuvaluano | Tuvalu-Dollar |
88 | Dólar kiribatiano | Kiribati-Dollar |
89 | Dólar samoano | Samoanischer Dollar |
90 | Dólar de Hong Kong | Hongkong-Dollar |
91 | Dólar de Taiwán | Taiwan-Dollar |
92 | Dólar de Malasia | Malaysischer Ringgit |
93 | Dólar de Filipinas | Philippinischer Peso |
94 | Rupia india | Indische Rupie |
95 | Rupia indonesia | Indonesische Rupie |
96 | Rupia pakistaní | Pakistanische Rupie |
97 | Rupia de Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie |
98 | Rupia nepalí | Nepalesische Rupie |
99 | Rupia de Seychelles | Seychellen-Rupie |
100 | Rupia de Mauricio | Mauritius-Rupie |
101 | Rupia maldiva | Malediven-Rupie |
102 | Libra sudanesa | Sudanesisches Pfund |
103 | Libra siria | Syrisches Pfund |
104 | Libra libanesa | Libanesisches Pfund |
105 | Libra gibraltareña | Gibraltar-Pfund |
106 | Libra de las Islas Malvinas | Falkland-Pfund |
107 | Libra de Santa Elena | Sankt-Helena-Pfund |
108 | Dinar kuwaití | Kuwait-Dinar |
109 | Dinar jordano | Jordanischer Dinar |
110 | Dinar libio | Libyscher Dinar |
111 | Dinar tunecino | Tunesischer Dinar |
Medidas de dinero en singular (Español ↔ Alemán) – 112 al 150
Nº | Español | Alemán |
---|---|---|
112 | Dinar iraquí | Irakischer Dinar |
113 | Dinar bahreiní | Bahrain-Dinar |
114 | Dinar catarí | Katar-Dinar |
115 | Riyal saudí | Saudi-Riyal |
116 | Riyal omaní | Omanischer Riyal |
117 | Riyal catarí | Katarischer Riyal |
118 | Riyal yemení | Jemenitischer Riyal |
119 | Rial iraní | Iranischer Rial |
120 | Shekel israelí | Israelischer Schekel |
121 | Tugrik mongol | Mongolischer Tögrög |
122 | Pa’anga tongano | Tongaischer Paʻanga |
123 | Kina papuano | Papua-Neuguinea-Kina |
124 | Vatu vanuatense | Vanuatu-Vatu |
125 | Tala samoano | Samoanischer Tala |
126 | Ngultrum butanés | Bhutanischer Ngultrum |
127 | Pula botsuano | Botswanischer Pula |
128 | Kwacha zambiano | Sambischer Kwacha |
129 | Kwacha malauíno | Malawischer Kwacha |
130 | Metical mozambiqueño | Mosambikanischer Metical |
131 | Escudo caboverdiano | Kapverdischer Escudo |
132 | Dobrá santotomense | São-toméischer Dobra |
133 | Birr etíope | Äthiopischer Birr |
134 | Nakfa eritreo | Eritreischer Nakfa |
135 | Ariary malgache | Madagassischer Ariary |
136 | Balboa panameño | Panamaischer Balboa |
137 | Córdoba nicaragüense | Nicaraguanischer Córdoba |
138 | Colón salvadoreño | Salvadorianischer Colón |
139 | Bolívar digital | Digitaler Bolívar |
140 | Unidad monetaria | Währungseinheit |
141 | Moneda nacional | Landeswährung |
142 | Moneda extranjera | Fremdwährung |
143 | Valor nominal | Nennwert |
144 | Valor real | Realwert |
145 | Tipo de cambio | Wechselkurs |
146 | Tasa de interés | Zinssatz |
147 | Crédito | Kredit |
148 | Débito | Sollbetrag |
149 | Saldo | Kontostand |
150 | Pago | Zahlung |
Comentarios
Publicar un comentario