🌍 1. Divisas internacionales más reconocidas
| Nº | Español | Alemán |
|----|------------------------|--------------------------|
| 1 | Dólar estadounidense | US-Dollar |
| 2 | Euro | Euro |
| 3 | Libra esterlina | Pfund Sterling |
| 4 | Yen | Japanischer Yen |
| 5 | Franco suizo | Schweizer Franken |
| 6 | Yuan | Renminbi Yuan |
| 7 | Rublo ruso | Russischer Rubel |
| 8 | Dólar canadiense | Kanadischer Dollar |
| 9 | Dólar australiano | Australischer Dollar |
| 10 | Real brasileño | Brasilianischer Real |
---
🌎 2. Unidades monetarias en América (11–50)
| Nº | Español | Alemán |
|----|------------------------|-------------------------------|
| 11 | Peso mexicano | Mexikanischer Peso |
| 12 | Peso argentino | Argentinischer Peso |
| 13 | Peso colombiano | Kolumbianischer Peso |
| 14 | Peso chileno | Chilenischer Peso |
| 15 | Peso uruguayo | Uruguayischer Peso |
| 16 | Peso dominicano | Dominikanischer Peso |
| 17 | Peso cubano | Kubanischer Peso |
| 18 | Peso boliviano | Bolivianischer Peso |
| 19 | Sol peruano | Peruanischer Sol |
| 20 | Bolívar venezolano | Venezolanischer Bolívar |
| 21 | Guaraní paraguayo | Paraguayischer Guaraní |
| 22 | Quetzal guatemalteco | Guatemaltekischer Quetzal |
| 23 | Lempira hondureño | Honduranische Lempira |
| 24 | Córdoba nicaragüense | Nicaraguanischer Córdoba |
| 25 | Colón costarricense | Costa-ricanischer Colón |
| 26 | Balboa panameño | Panamaischer Balboa |
| 27 | Dólar bahameño | Bahamaischer Dollar |
| 28 | Dólar jamaiquino | Jamaikanischer Dollar |
| 29 | Dólar trinitense | Trinidad-und-Tobago-Dollar |
| 30 | Dólar barbadense | Barbadischer Dollar |
| 31 | Dólar guyanés | Guyanischer Dollar |
| 32 | Dólar surinamés | Surinamischer Dollar |
| 33 | Dólar beliceño | Belize-Dollar |
| 34 | Florín arubeño | Aruba-Florin |
| 35 | Florín antillano | Antillen-Florin |
| 36 | Dólar oriental caribeño| Ostkaribischer Dollar |
| 37 | Gourde haitiano | Haitianische Gourde |
| 38 | Dólar ecuatoriano | Ecuadorianischer Dollar |
| 39 | Dólar costarricense | Costa-ricanischer Dollar |
| 40 | Dólar panameño | Panamaischer Dollar |
| 41 | Dólar guatemalteco | Guatemaltekischer Dollar |
| 42 | Dólar hondureño | Honduranischer Dollar |
| 43 | Dólar nicaragüense | Nicaraguanischer Dollar |
| 44 | Dólar uruguayo | Uruguayischer Dollar |
| 45 | Dólar argentino | Argentinischer Dollar |
| 46 | Dólar brasileño | Brasilianischer Dollar |
| 47 | Dólar mexicano | Mexikanischer Dollar |
| 48 | Unidades de fomento | Förderungs-Einheit (Chile) |
| 49 | Unidad tributaria | Steuer-Einheit |
| 50 | Dólar comunitario | Gemeinschaftsdollar |
---
🇪🇺 3. Unidades monetarias en Europa (51–90)
| Nº | Español | Alemán |
|----|------------------------|-----------------------------|
| 51 | Zloty polaco | Polnischer Zloty |
| 52 | Leu rumano | Rumänischer Leu |
| 53 | Florín húngaro | Ungarischer Forint |
| 54 | Corona sueca | Schwedische Krone |
| 55 | Corona noruega | Norwegische Krone |
| 56 | Corona checa | Tschechische Krone |
| 57 | Dinar serbio | Serbischer Dinar |
| 58 | Kuna croata | Kroatischer Kuna |
| 59 | Lira turca | Türkische Lira |
| 60 | Euro andorrano | Andorranischer Euro |
| 61 | Euro sanmarinense | San-marinesischer Euro |
| 62 | Euro vaticano | Vatikanischer Euro |
| 63 | Euro monegasco | Monegassischer Euro |
| 64 | Libra gibraltareña | Gibraltar-Pfund |
| 65 | Libra de Jersey | Jersey-Pfund |
| 66 | Libra de Guernesey | Guernsey-Pfund |
| 67 | Libra manesa | Isle-of-Man-Pfund |
| 68 | Libra falklandesa | Falkland-Pfund |
| 69 | Libra de Santa Elena | St.-Helena-Pfund |
| 70 | Marco alemán | Deutsche Mark |
| 71 | Peseta española | Spanische Peseta |
| 72 | Escudo portugués | Portugiesischer Escudo |
| 73 | Franco francés | Französischer Franc |
| 74 | Lira italiana | Italienische Lira |
| 75 | Dracma griego | Griechische Drachme |
| 76 | Libra chipriota | Zyprisches Pfund |
| 77 | Corona islandesa | Isländische Krone |
| 78 | Corona feroesa | Färöische Krone |
| 79 | Franco belga | Belgische Franc |
| 80 | Florín neerlandés | Niederländischer Gulden |
| 81 | Libra irlandesa | Irisches Pfund |
| 82 | Franco luxemburgués | Luxemburgischer Franc |
| 83 | Libra escocesa | Schottisches Pfund |
| 84 | Libra inglesa antigua | Altes Britisches Pfund |
| 85 | Lira maltesa | Maltesische Lira |
| 86 | Lira chipriota | Zyprische Lira |
| 87 | Franco monegasco | Monegassischer Franc |
| 88 | Libra esterlina | Britisches Pfund |
| 89 | Euro europeo | Europäischer Euro |
| 90 | Franco andorrano | Andorranischer Franc |
---
🌏 4. Unidades monetarias en Asia y Medio Oriente (91–130)
| Nº | Español | Alemán |
|----|------------------------|---------------------------|
| 91 | Dólar de Singapur | Singapur-Dollar |
| 92 | Dólar de Brunei | Brunei-Dollar |
| 93 | Ringgit malayo | Malaysischer Ringgit |
| 94 | Rupia india | Indische Rupie |
| 95 | Rupia indonesia | Indonesische Rupie |
| 96 | Won surcoreano | Südkoreanischer Won |
| 97 | Taka bangladesí | Bangladesch-Taka |
| 98 | Baht tailandés | Thailändischer Baht |
| 99 | Dong vietnamita | Vietnamesischer Dong |
| 100| Kip laosiano | Laotischer Kip |
| 101| Kyat birmano | Birmanischer Kyat |
| 102| Riel camboyano | Kambodschanischer Riel |
| 103| Dirham emiratí | Emiratischer Dirham |
| 104| Riyal saudí | Saudi-Rial |
| 105| Dinar kuwaití | Kuwait-Dinar |
| 106| Rial catarí | Katar-Rial |
| 107| Dinar bahreiní | Bahrain-Dinar |
| 108| Rial omaní | Oman-Rial |
🌏 4. Unidades monetarias en Asia y Medio Oriente (109–130)
| Nº | Español | Alemán |
|-----|------------------------|-------------------------------|
| 109 | Dinar iraquí | Irakischer Dinar |
| 110 | Dinar jordano | Jordanischer Dinar |
| 111 | Rupia paquistaní | Pakistanische Rupie |
| 112 | Dólar de Hong Kong | Hongkong-Dollar |
| 113 | Rupia de Maldivas | Maledivische Rupie |
| 114 | Rupia de Afganistán | Afghanische Rupie |
| 115 | Som tayiko | Tadschikischer Somoni |
| 116 | Manat turcomano | Turkmenistan-Manat |
| 117 | Lari georgiano | Georgischer Lari |
| 118 | Rublo bielorruso | Weißrussischer Rubel |
| 119 | Rublo kazajo | Kasachischer Rubel |
| 120 | Rupi de Bután | Bhutanesische Rupie |
| 121 | Dólar de Taiwán | Taiwan-Dollar |
| 122 | Dinar palestino | Palästinensischer Dinar |
| 123 | Nuevo shékel israelí | Neuer Israelischer Schekel |
| 124 | Dólar de Singapur | Singapur-Dollar |
| 125 | Dólar de Brunei | Brunei-Dollar |
| 126 | Ringgit malayo | Malaysischer Ringgit |
| 127 | Kip laosiano | Laotischer Kip |
| 128 | Kyat birmano | Birmanischer Kyat |
| 129 | Pataca macaense | Macao-Pataca |
| 130 | Riel camboyano | Kambodschanischer Riel |
---
🌎 5. Unidades monetarias en América (131–140)
| Nº | Español | Alemán |
|-----|------------------------|----------------------------------|
| 131 | Dólar guatemalteco | Guatemaltekischer Dollar |
| 132 | Dólar hondureño | Honduranischer Dollar |
| 133 | Dólar nicaragüense | Nicaraguanischer Dollar |
| 134 | Dólar costarricense | Costa-ricanischer Dollar |
| 135 | Dólar panameño | Panamaischer Dollar |
| 136 | Dólar ecuatoriano | Ecuadorianischer Dollar |
| 137 | Peso boliviano | Bolivianischer Peso |
| 138 | Dólar argentino | Argentinischer Dollar |
| 139 | Dólar chileno | Chilenischer Dollar |
| 140 | Dólar colombiano | Kolumbianischer Dollar |
---
🌍 6. Unidades monetarias en África (141–149)
| Nº | Español | Alemán |
|-----|------------------------|----------------------------------|
| 141 | Chelín somalí | Somalischer Schilling |
| 142 | Chelín ugandés | Ugandischer Schilling |
| 143 | Chelín tanzano | Tansanischer Schilling |
| 144 | Franco congoleño | Kongolesischer Franc |
| 145 | Franco comorense | Komorischer Franc |
| 146 | Franco malgache | Madagassischer Franc |
| 147 | Franco centroafricano | Zentralafrikanischer Franc |
| 148 | Franco del África Occidental | Westafrikanischer Franc |
| 149 | Dólar zimbabuense | Simbabwe-Dollar |
---
🌊 7. Unidades monetarias en Oceanía y Estados Insulares (150)
| Nº | Español | Alemán |
|-----|----------------------|-----------------------|
| 150 | Dólar de Palau | Palau-Dollar |
Comentarios
Publicar un comentario