🏛️ Bloque 1: Normas generales y estructura jurídica (1–60)
| Nº | Español | Alemán (latino) |
|---|---|---|
| 1 | ordenanza | Verordnung |
| 2 | reglamento | Regelung |
| 3 | código | Kodex |
| 4 | ley | Gesetz |
| 5 | decreto | Dekret |
| 6 | disposición | Vorschrift |
| 7 | resolución | Beschluss |
| 8 | artículo | Artikel |
| 9 | capítulo | Kapitel |
| 10 | sección | Abschnitt |
| 11 | párrafo | Absatz |
| 12 | cláusula | Klausel |
| 13 | competencia | Zuständigkeit |
| 14 | jurisdicción | Zuständigkeitsbereich |
| 15 | sanción | Sanktion |
| 16 | infracción | Verstoß |
| 17 | multa | Geldstrafe |
| 18 | penalización | Strafmaß |
| 19 | procedimiento | Verfahren |
| 20 | trámite | Vorgang |
| 21 | aprobación | Genehmigung |
| 22 | modificación | Änderung |
| 23 | derogación | Aufhebung |
| 24 | vigencia | Gültigkeit |
| 25 | publicación | Veröffentlichung |
| 26 | notificación | Mitteilung |
| 27 | cumplimiento | Einhaltung |
| 28 | fiscalización | Kontrolle |
| 29 | inspección | Inspektion |
| 30 | verificación | Überprüfung |
| 31 | observancia | Beachtung |
| 32 | interpretación | Auslegung |
| 33 | aplicación | Anwendung |
| 34 | ejecución | Durchführung |
| 35 | revisión | Überprüfung |
| 36 | recurso | Rechtsmittel |
| 37 | apelación | Berufung |
| 38 | instancia | Instanz |
| 39 | dictamen | Gutachten |
| 40 | informe | Bericht |
| 41 | acta | Protokoll |
| 42 | expediente | Akte |
| 43 | archivo | Archiv |
| 44 | registro | Register |
| 45 | base legal | Rechtsgrundlage |
| 46 | marco normativo | Rechtsrahmen |
| 47 | autoridad competente | Zuständige Behörde |
| 48 | órgano municipal | Kommunalorgan |
| 49 | consejo municipal | Gemeinderat |
| 50 | alcalde | Bürgermeister |
| 51 | concejal | Stadtratmitglied |
| 52 | secretario | Sekretär |
| 53 | procurador | Rechtsbeistand |
| 54 | asesor jurídico | Rechtsberater |
| 55 | comisión | Kommission |
| 56 | sesión | Sitzung |
| 57 | convocatoria | Einberufung |
| 58 | quórum | Quorum |
| 59 | votación | Abstimmung |
| 60 | mayoría | Mehrheit |
🚦 Bloque 2: Movilidad, transporte y tránsito (61–120)
| Nº | Español | Alemán (latino) |
|---|---|---|
| 61 | movilidad | Mobilität |
| 62 | tránsito | Verkehr |
| 63 | pico y placa | Fahrverbotsregelung |
| 64 | restricción vehicular | Fahrzeugbeschränkung |
| 65 | transporte terrestre | Landtransport |
| 66 | transporte aéreo | Lufttransport |
| 67 | transporte marítimo | Seetransport |
| 68 | transporte fluvial | Flusstransport |
| 69 | transporte rural | Ländlicher Transport |
| 70 | transporte urbano | Städtischer Transport |
| 71 | transporte público | Öffentlicher Verkehr |
| 72 | transporte privado | Privater Verkehr |
| 73 | ciclovía | Fahrradweg |
| 74 | peatón | Fußgänger |
| 75 | semáforo | Ampel |
| 76 | señalización | Beschilderung |
| 77 | paso peatonal | Zebrastreifen |
| 78 | vía principal | Hauptstraße |
| 79 | vía secundaria | Nebenstraße |
| 80 | intersección | Kreuzung |
| 81 | rotonda | Kreisverkehr |
| 82 | estacionamiento | Parkplatz |
| 83 | parqueadero | Parkhaus |
| 84 | zona azul | Blaue Zone |
| 85 | tarifa de transporte | Transportgebühr |
| 86 | subsidio de transporte | Transportzuschuss |
| 87 | control de velocidad | Geschwindigkeitskontrolle |
| 88 | radar | Radar |
| 89 | revisión técnica vehicular | Fahrzeugprüfung |
| 90 | matriculación | Zulassung |
| 91 | licencia de conducir | Führerschein |
| 92 | infracción de tránsito | Verkehrsverstoß |
| 93 | agente de tránsito | Verkehrspolizist |
| 94 | unidad de control vial | Straßenkontrolleinheit |
| 95 | terminal terrestre | Busbahnhof |
| 96 | aeropuerto | Flughafen |
| 97 | puerto | Hafen |
| 98 | estación | Bahnhof |
| 99 | ruta | Strecke |
| 100 | frecuencia | Taktung |
| 101 | horario | Fahrplan |
| 102 | congestión | Stau |
| 103 | peaje | Maut |
| 104 | viaducto | Viadukt |
| 105 | túnel | Tunnel |
| 106 | puente | Brücke |
| 107 | desvío | Umleitung |
| 108 | cierre vial | Straßensperrung |
| 109 | mantenimiento vial | Straßeninstandhaltung |
| 110 | planificación vial | Verkehrsplanung |
| 111 | movilidad sostenible | Nachhaltige Mobilität |
| 112 | accesibilidad | Barrierefreiheit |
| 113 | integración modal | Modalintegration |
| 114 | tarifa preferencial | Ermäßigter Tarif |
| 115 | tarjeta de transporte | Fahrkarte |
| 116 | control de emisiones | Emissionskontrolle |
| 117 | zona de bajas emisiones | Niedrigemissionszone |
| 118 | transporte escolar | Schultransport |
| 119 | transporte institucional | Institutionstransport |
| 120 | transporte turístico | Tourismusverkehr |
🧠 Bloque 3: Salud, seguridad y ambiente (121–180)
| Nº | Español | Alemán (latino) |
|---|---|---|
| 121 | salud pública | öffentliche Gesundheit |
| 122 | salud mental | psychische Gesundheit |
| 123 | prevención sanitaria | Gesundheitsprävention |
| 124 | control epidemiológico | Epidemiologische Kontrolle |
| 125 | vacunación | Impfung |
| 126 | atención primaria | Grundversorgung |
| 127 | centro de salud | Gesundheitszentrum |
| 128 | hospital | Krankenhaus |
| 129 | clínica | Klinik |
| 130 | emergencia médica | Medizinischer Notfall |
| 131 | ambulancia | Krankenwagen |
| 132 | primeros auxilios | Erste Hilfe |
| 133 | brigada médica | Medizinisches Team |
| 134 | campaña de salud | Gesundheitskampagne |
| 135 | contaminación | Verschmutzung |
| 136 | residuos sólidos | Feststoffe |
| 137 | reciclaje | Recycling |
| 138 | recolección de basura | Müllabfuhr |
| 139 | vertedero | Deponie |
| 140 | tratamiento de aguas | Wasseraufbereitung |
| 141 | calidad del aire | Luftqualität |
| 142 | ruido ambiental | Umgebungslärm |
| 143 | zonas verdes | Grünflächen |
| 144 | arborización | Baumbepflanzung |
| 145 | fauna urbana | Stadtfauna |
| 146 | flora urbana | Stadtflora |
| 147 | seguridad ciudadana | öffentliche Sicherheit |
| 148 | vigilancia | Überwachung |
| 149 | patrullaje | Streifendienst |
| 150 | cámara de seguridad | Sicherheitskamera |
| 151 | botón de pánico | Panikknopf |
| 152 | alarma comunitaria | Gemeinschaftsalarm |
| 153 | prevención del delito | Kriminalprävention |
| 154 | violencia intrafamiliar | häusliche Gewalt |
| 155 | violencia de género | geschlechtsspezifische Gewalt |
| 156 | delitos contra la propiedad | Eigentumsdelikte |
| 157 | delitos contra la vida | Lebensdelikte |
| 158 | sistema de emergencias | Notfallsystem |
| 159 | gestión de riesgos | Risikomanagement |
| 160 | plan de contingencia | Notfallplan |
| 161 | simulacro | Übung |
| 162 | brigada de seguridad | Sicherheitsbrigade |
| 163 | refugio temporal | Notunterkunft |
| 164 | zona segura | Sicherheitszone |
| 165 | protocolo de actuación | Einsatzprotokoll |
| 166 | respuesta rápida | Schnelle Reaktion |
| 167 | control de incendios | Brandbekämpfung |
| 168 | extintor | Feuerlöscher |
| 169 | hidrante | Hydrant |
| 170 | señal de evacuación | Fluchtwegzeichen |
| 171 | salida de emergencia | Notausgang |
| 172 | ruta de evacuación | Evakuierungsroute |
| 173 | zona de riesgo | Gefahrenzone |
| 174 | mapa de riesgos | Risikokarte |
| 175 | monitoreo ambiental | Umweltüberwachung |
| 176 | impacto ambiental | Umweltauswirkung |
| 177 | licencia ambiental | Umweltgenehmigung |
| 178 | evaluación ambiental | Umweltbewertung |
| 179 | gestión ambiental | Umweltmanagement |
| 180 | ordenamiento territorial | Raumordnung |
💼 Bloque 4: Economía, tecnología y administración pública (181–240)
| Nº | Español | Alemán (latino) |
|---|---|---|
| 181 | economía popular | Volkswirtschaft |
| 182 | economía solidaria | Solidarische Wirtschaft |
| 183 | inclusión económica | wirtschaftliche Inklusion |
| 184 | emprendimiento | Unternehmertum |
| 185 | cooperativa | Genossenschaft |
| 186 | asociación productiva | Produktionsvereinigung |
| 187 | unidad económica familiar | Familienwirtschaftseinheit |
| 188 | mercado comunitario | Gemeinschaftsmarkt |
| 189 | feria popular | Volksmesse |
| 190 | comercio informal | informeller Handel |
| 191 | vendedor ambulante | Straßenverkäufer |
| 192 | regularización comercial | Handelsregulierung |
| 193 | permiso de funcionamiento | Betriebsgenehmigung |
| 194 | licencia comercial | Gewerbelizenz |
| 195 | censo económico | Wirtschaftszählung |
| 196 | padrón de comerciantes | Händlerverzeichnis |
| 197 | tecnología | Technologie |
| 198 | innovación | Innovation |
| 199 | digitalización | Digitalisierung |
| 200 | conectividad | Konnektivität |
| 201 | acceso a internet | Internetzugang |
| 202 | plataforma digital | Digitale Plattform |
| 203 | sistema de gestión | Verwaltungssystem |
| 204 | software municipal | Kommunalsoftware |
| 205 | datos abiertos | Offene Daten |
| 206 | ciberseguridad | Cybersicherheit |
| 207 | inteligencia artificial | Künstliche Intelligenz |
| 208 | automatización | Automatisierung |
| 209 | interoperabilidad | Interoperabilität |
| 210 | administración pública | öffentliche Verwaltung |
| 211 | gestión estratégica | Strategisches Management |
| 212 | planificación municipal | Kommunalplanung |
| 213 | presupuesto participativo | Partizipatives Budget |
| 214 | rendición de cuentas | Rechenschaftslegung |
| 215 | transparencia | Transparenz |
| 216 | participación ciudadana | Bürgerbeteiligung |
| 217 | descentralización | Dezentralisierung |
| 218 | autonomía local | lokale Autonomie |
| 219 | división administrativa | Verwaltungsgliederung |
| 220 | parroquia urbana | städtische Gemeinde |
| 221 | parroquia rural | ländliche Gemeinde |
| 222 | distrito | Bezirk |
| 223 | zona metropolitana | Metropolregion |
| 224 | cabildo | Stadtrat |
| 225 | gobernanza | Governance |
| 226 | gestión pública | öffentliche Steuerung |
| 227 | política pública | öffentliche Politik |
| 228 | servicio público | öffentlicher Dienst |
| 229 | atención ciudadana | Bürgerbetreuung |
| 230 | finanzas municipales | Kommunalfinanzen |
| 231 | presupuesto | Haushalt |
| 232 | gasto público | öffentliche Ausgaben |
| 233 | inversión local | lokale Investition |
| 234 | banca pública | öffentliche Bank |
| 235 | cooperativa de ahorro | Spargenossenschaft |
| 236 | seguro comunitario | Gemeinschaftsversicherung |
| 237 | microcrédito | Mikrokredit |
| 238 | fondo de desarrollo | Entwicklungsfonds |
| 239 | sistema financiero local | lokales Finanzsystem |
| 240 | ordenanza fiscal | Finanzverordnung |
Comentarios
Publicar un comentario